|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Алюминий | Цвет: | Slive |
|---|---|---|---|
| имя: | двойной насос диафрагмы | Скорость течения: | 15L/M |
| Давление: | 30KPA | Выход воздуха: | 30SCFH (15Lpm) |
| Выделить: | мини компрессор воздуха,двойной пневматический насос диафрагмы,Насос диафрагмы близнеца 30KPA |
||
Насосы диафрагмы AC48V воздуха Анти--Вибрации двойные для воздушного шара
Двойные серии пневматического насоса диафрагмы используют уникально конструкцию линейного движения которая имеет возможность над 20.000 часов непрерывной безуходной деятельности. В ежедневной жизни, часто для воздушного шара.
Быстрая деталь:
| Место происхождения: | Чжэцзян Китай (материк) | Фирменное наименование: | Cinh или пробел | Номер модели: | QBF-15 |
| Теория: | Электромагнитный насос | Структура: | Пневматический насос диафрагмы | Использование: | Пневматический насос |
| Сила: | Электрический | pplicatiAon: | отжимать воздух | Топливо: | Электрический |
| Вес: | 0.62kgs | Размер: | 106x76x74mm | ||
| Давление | 30KPA | Скорость течения | 15L/M |
Спецификации:
| ДЕТАЛЬ | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| Выводить наружу воздух: | 30SCFH (15Lpm) |
| Давление насоса: | 4.5PSI (30kpa) |
| Требование к электической мощности: | AC220V, AC120V, AC24V или AC12V, 50Hz или 60Hz |
| Расход энергии: | 10W |
| Конструкция насоса: | Двойная диафрагма, клапаны duckbill |
| Тело насоса: | Алюминий |
| Размер (LxWxH) | 4,2" x3 " x2.9» (106x76x74mm) |
| Электрические соединения | (300mm) пары изолированного провода 1-ft |
| Dia выхода & входа: | 0,3" (7.6mm) |
| Электрические соединения: | (300mm) пары изолированного провода 1-ft |
| Уровень шума: | 40db несоединенное, соединенная деятельность уменьшит уровень db |
Конкурентное преимущество:
продолжительность жизни .long
.low noise
. высокомарочный
.anti-vibration
Применения:
Воздушный шар
![]()
Контактное лицо: Mr. Zhu Guole
Телефон: 0086-138-6875-2655
Факс: 86-577-61756375